Cubierta Challerger Empotrar 76 Cm Vidrio Negro
- Brand: CHALLENGER
Contáctenos WhastApp
$1.754.000
Hay existencias
Estufa en vidrio templado de seguridad con bordes redondeados, encendido electrónico incorporado, parrillas en hierro fundido y quemador triple Corona. IMPORTANTE verificar dimensiones de ruteo: 70x48cm (Ancho x Profundidad)
Eficiencia.
Quemadores italianos SABAF de superior calidad y rendimiento que distribuyen el calor de manera uniforme, reduciendo el tiempo de cocción. Adicional cuenta con difusor de alta eficiencia que aprovecha mejor el gas que consume, ahorrando entre un 5% y 15%. Cuenta con quemador TRIPLE CORONA de potencia superior a los quemadores normales.
Especificaciones técnicas
Garantía | 1 año |
---|---|
Número de puestos | 5 |
Dimensiones del producto (cm) | 76×52 (Ancho x Profundidad) |
Dimensiones de empaque (cm) | 93 cm x 55 cm x 13 cm (F x P x A) |
Peso flete (Kg) | 17.2 |
Peso real (Kg) | 16.2 |
Acabado | Vidrio negro |
Dimensiones de ruteo (cm) | 70×48 (Ancho x Profundidad) |
Potencia del sistema gas | Tres (3) quemadores Semi-rápidos de 1,7KW Un (1) quemador Rápido de 2,8KW Un (1) quemador Triple Corona de 3,1KW |
Tensión Eléctrica (Voltios) | 120 |
Potencia Nominal gas natural | (11 kW) [39,19 MJ/h]. |
Dimensiones de ruteo adicional (cm) | No aplica |
Parrillas | Cinco (5) De hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura. |
Clasificación energética | B |
Consumo de Energía por día (Kwh/día.) | 296 kWh |
Potencia Eléctrica (Watts) | No aplica |
Intensidad Eléctrica (AMP) | No aplica |
Línea | Serie Cristal Squadra |
Tipo de Cubierta | Gas |
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Sé el primero en valorar “Cubierta Challerger Empotrar 76 Cm Vidrio Negro” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.