Cubierta CHALLENGER 59cms 4 Puestos Gas Natural SP-6043 Plateado
- Brand: CHALLENGER
$397.000$442.000 (-10%)
Hay existencias
Estufa de empotrar CHALLENGER de la serie Precisa en acero inoxidable con parrillas porcenalizadas con multiples brazos para garantizar mayor estabilidad. Esta Estufa de empotrar incluye 3 quemadores semi-rapidos y 1 quemador rápido, de alta eficiencia que reducen tiempos de cocción y ahorran gas. Adicional cuenta con perillas con diseño ergonómico, con encendido electrónico incorporado y empaque anti-derrames que minimizan filtraciones al interior de la estufa.
Alta Eficiencia
Quemadores de alta eficiencia que reducen tiempos de cocción y ahorran gas.
Practicidad.
Encendido electro´nico incorporado que permite activar el funcionamiento del quemador automa´ticamente para cada mando.
Estabilidad
Parrillas porcelanizadas con mu´ltiples brazos para garantizar una mayor estabilidad.
Especificaciones técnicas
Garantía | 1 año |
---|---|
Número de puestos | 4 |
Dimensiones del producto (cm) | 58,5×43,5 (Ancho x Profundidad) |
Dimensiones de empaque (cm) | 59,8+10+47 (Ancho x Alto x Profundidad) |
Peso flete (Kg) | 7.4 |
Peso real (Kg) | 6.7 |
Acabado | Acero inoxidable |
Dimensiones de ruteo (cm) | 56,8×41,8 (Ancho x Profundidad) |
Potencia del sistema gas | Tres (3) Quemadores Semi-rápidos (1,7KW) [6,11 MJ/h]. Un (1) Quemador Rápido (2,6KW) [ 9,34 MJ/h]. |
Tensión Eléctrica (Voltios) | 120 |
Potencia Nominal gas natural | (7,7KW) [27,58 MJ/h]. |
Dimensiones de ruteo adicional (cm) | 56,8×39,4 (Ancho x Profundidad) |
Parrillas | Dos (2) en alambron porcelanizadas con 8 brazos para garantizar mayor estabilidad. |
Clasificación energética | B |
Consumo de Energía por día (Kwh/día.) | 288.3 |
Potencia Eléctrica (Watts) | No aplica |
Intensidad Eléctrica (AMP) | No aplica |
Línea | Precisa Series |
Tipo de Cubierta | Gas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.